よい金型造りをテーマに、CAD/CAM/NC加工でのデータ一元化を基に精度にこだわった金型造りを行っていると同時に熟練された「手」による仕上からメンテナンスまでを考えた金型造りを行っております。
| 設備名 | 能力・仕様 (複数台保有機は最大仕様) |
台数 |
|---|---|---|
| 縦型マシニングセンター | 加工ストローク:1500×1000×800mm | 4 |
| NC旋盤 | φ260 | 1 |
| プレス | クランク:200tons | 1 |
| プレス | ダイスポティング:100tons | 1 |
| ワイヤーカット | 加工ストローク:745×635×180mm | 3 |
| 放電加工 | 加工ストローク:650×450×350mm | 3 |
| CAD/CAM | μCADAM、ケーラム、オイクリッド、ケーラムⅡソリッド | 15 |
| 3次元測定器 | 測定範囲:650×1000×600mm | 1 |
| 表面粗さ:(a)、輪郭形状測定機:(b) | 測定範囲:(a)Z * X = 800μm * 100mm 測定範囲:(b)Z * X = 50mm * 100mm |
1 |
| ジグ研削盤 | 加工範囲:450×300×430mm | 1 |